国际关系学院2026年“申请-考核制”招收博士生拟录取名单的公示
发布人:国际关系学院
发布日期:2026-01-16
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 录取结果 | 专项计划 |
1 | 26100002154 | 秦如月 | 140700 | 区域国别学 | 558 | 拟录取 |
|
2 | 26100006674 | 邱爽 | 140700 | 区域国别学 | 512 | 拟不录取 |
|
3 | 26100004368 | 林帅 | 140700 | 区域国别学 | 501 | 拟不录取 |
|
4 | 26100001544 | 王滨 | 030207 | 国际关系 | 523.6 | 拟录取 |
|
5 | 26100003356 | 李宗正 | 030207 | 国际关系 | 351 | 拟不录取 |
|
6 | 26100000421 | 侯雨游 | 030207 | 国际关系 | 536 | 拟录取 |
|
7 | 26100000050 | 朱颖琪 | 140700 | 区域国别学 | 532 | 拟录取 |
|
8 | 26100002287 | 宋冬怡 | 140700 | 区域国别学 | 500 | 拟候补录取 | 少干 |
9 | 26100000896 | 于小尧 | 030207 | 国际关系 | 541 | 拟录取 |
|
10 | 26100000730 | 刘陈蔚 | 140700 | 区域国别学 | 501 | 拟录取 |
|
11 | 26100002902 | 刁浩原 | 030207 | 国际关系 | 390 | 拟不录取 |
|
12 | 26100000293 | 桑栋梁 | 140700 | 区域国别学 | 532 | 拟录取 |
|
13 | 26100001595 | 张泽宇 | 030207 | 国际关系 | 544 | 拟录取 |
|
14 | 26100005704 | 姚詹垣 | 030207 | 国际关系 | 553.6 | 拟录取 |
|
15 | 26100005911 | 侯闯 | 030207 | 国际关系 | 538.4 | 拟不录取 |
|
16 | 26100003286 | 张婉婷 | 030207 | 国际关系 | 505.6 | 拟不录取 |
|
1、公示期自2026年1月16日至2026月1月30日
2、联系人:陈老师,电话:0756-3668353,cheny55@mail.sysu.edu.cn


